- Inicio
- Directorio
- Distancias a ciudades cercanas
Distancias desde Maracena a ciudades cercanas
Distancia en línea recta desde Maracena a las ciudades cercanas. No es la distancia por carretera.
19 ciudades
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Distancias a ciudades cercanas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
| Ciudad | Región | Distancia en línea recta | Dirección | Población |
|---|---|---|---|---|
| Jaén | — | 65 km en línea recta | N | 88.443 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Málaga | — | 90 km en línea recta | SO | 522.827 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Roquetas de Mar | — | 95 km en línea recta | SE | 201.233 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Torremolinos | — | 102 km en línea recta | SO | 123.789 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Almeria | — | 114 km en línea recta | E | 176.307 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Fuengirola | — | 115 km en línea recta | SO | 88.166 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Córdoba | — | 126 km en línea recta | NO | 239.916 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Marbella | — | 140 km en línea recta | SO | 169.908 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| La Línea de la Concepción | — | 192 km en línea recta | SO | 52.861 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ciudad Real | — | 199 km en línea recta | N | 54.362 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Algeciras | — | 201 km en línea recta | SO | 125.868 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dos Hermanas | — | 203 km en línea recta | O | 97.844 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Seville | — | 207 km en línea recta | O | 696.193 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ceuta | — | 211 km en línea recta | SO | 78.996 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mairena del Aljarafe | — | 214 km en línea recta | O | 141.830 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Melilla | — | 222 km en línea recta | S | 70.884 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jerez | — | 229 km en línea recta | O | 194.301 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Murcia | — | 236 km en línea recta | E | 341.431 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Madrid capital del país | — | 356 km en línea recta | N | 5.680.137 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Las distancias se miden en línea recta. En este sitio no hay un motor de rutas por carretera.